MIAC
| Augsburg | Bethel
| Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester
| St. John's | St.
Mary's | St. Olaf | St.
Thomas |
NSIC
| Moorhead St. | UM
Duluth | Bemidji St. | UM-Morris
| Northern St. |
NDCAC
| Mayville St. | Jamestown
| Valley City | Minot
St. |
NCC
| NDSU | St.
Cloud | SDSU | Augustana
|
Note:
Not all games have been entered yet and they have not been checked completely.
Yr | Date | W/L/T | Us | Them | H/A/N | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | 2/9 | W | 87 | 66 | A | |
2003-04 | 1/19 | W | 75 | 57 | H | |
2002-03 | 2/9 | W | 77 | 73 | A | |
2002-03 | 1/20 | W | 71 | 52 | H | |
2001-02 | 1/12 | W | 69 | 49 | H | |
2001-02 | 12/9 | L | 58 | 59 | A | |
2000-01 | 2/12 | W | 69 | 64 | A | |
2000-01 | 1/15 | W | 69 | 68 | H | |
1999-00 | 2/14 | L | 54 | 62 | A | |
1999-00 | 1/15 | W | 67 | 52 | H | |
1998-99 | 2/15 | L | 71 | 85 | H | |
1998-99 | 1/13 | L | 67 | 64 | A | |
1997-98 | 2/2 | L | 58 | 70 | A | |
1997-98 | 1/3 | W | 63 | 59 | H | 2OT |
1996-97 | 2/10 | W | 63 | 61 | H | |
1996-97 | 1/4 | W | 85 | 75 | A | |
1995-96 | 2/12 | W | 68 | 49 | H | |
1995-96 | 1/15 | W | 75 | 59 | A | |
1994-95 | 2/13 | W | 85 | 62 | H | |
1994-95 | 1/16 | W | 103 | 58 | A | |
1993-94 | 2/19 | W | 86 | 68 | H | |
1993-94 | 1/19 | L | 75 | 76 | A | |
1992-93 | 2/20 | L | 76 | 85 | A | |
1992-93 | 1/20 | W | 69 | 52 | H | |
1991-92 | 2/17 | W | 83 | 74 | A | |
1991-92 | 1/18 | W | 87 | 81 | H | |
1990-91 | 2/11 | W | 65 | 58 | H | |
1990-91 | 1/14 | L | 58 | 63 | A | |
1989-90 | L | 76 | 82 | |||
1989-90 | W | 96 | 62 | |||
1988-89 | W | 81 | 75 | |||
1988-89 | W | 73 | 61 | |||
1987-88 | W | 74 | 55 | |||
1987-88 | W | 71 | 57 | |||
1986-87 | L | 56 | 58 | |||
1986-87 | W | 58 | 52 | |||
1985-86 | L | 50 | 58 | |||
1985-86 | W | 73 | 50 | |||
1984-85 | L | 57 | 59 | |||
1984-85 | L | 74 | 75 | |||
1983-84 | L | 64 | 65 | |||
1983-84 | W | 61 | 58 | |||
1982-83 | W | 70 | 67 | |||
1982-83 | W | 69 | 68 | |||
1981-82 | W | 69 | 55 | |||
1981-82 | W | 74 | 53 | |||
1980-81 | W | 84 | 70 | |||
1980-81 | L | 68 | 74 | |||
1979-80 | W | 81 | 72 | |||
1979-80 | L | 90 | 97 | |||
1977-78 | W | 74 | 71 | |||
1977-78 | L | 81 | 97 | |||
1975-76 | W | 96 | 85 | |||
1975-76 | W | 96 | 78 | |||
1974-75 | W | 83 | 82 | |||
1974-75 | W | 88 | 78 | |||
1972-73 | W | 81 | 68 | |||
1972-73 | W | 58 | 56 | |||
1971-72 | L | 69 | 72 | |||
1971-72 | W | 58 | 49 | |||
1969-70 | W | 86 | 69 | |||
1969-70 | W | 65 | 59 | |||
1968-69 | W | 71 | 69 | |||
1968-69 | L | 63 | 74 | |||
1967-68 | L | 70 | 76 | |||
1967-68 | W | 83 | 64 | |||
1966-67 | L | 72 | 77 | |||
1966-67 | L | 88 | 90 | |||
1965-66 | L | 71 | 73 | |||
1965-66 | W | 71 | 62 | |||
1964-65 | L | 52 | 53 | |||
1964-65 | L | 70 | 81 | |||
1963-64 | L | 77 | 90 | |||
1963-64 | L | 66 | 67 | |||
1962-63 | W | 76 | 75 | |||
1962-63 | L | 80 | 88 | |||
1961-62 | L | 84 | 95 | |||
1961-62 | W | 69 | 62 | |||
1960-61 | W | 66 | 56 | |||
1960-61 | W | 73 | 63 | |||
1959-60 | L | 75 | 85 | |||
1959-60 | W | 75 | 60 | |||
1958-59 | L | 73 | 75 | |||
1958-59 | W | 72 | 63 | |||
1957-58 | L | 77 | 101 | |||
1957-58 | L | 37 | 59 | |||
1956-57 | W | 92 | 81 | |||
1956-57 | L | 73 | 88 | |||
1955-56 | L | 66 | 80 | |||
1955-56 | L | 46 | 72 | |||
1954-55 | L | 52 | 69 | |||
1954-55 | L | 67 | 88 | |||
1953-54 | L | 67 | 76 | |||
1953-54 | L | 51 | 82 | |||
1952-53 | L | 71 | 78 | |||
1951-52 | W | 67 | 54 | |||
1950-51 | L | 64 | 77 | |||
1949-50 | L | 53 | 75 | |||
1949-50 | W | 53 | 49 | |||
1948-49 | L | 50 | 66 | |||
1947-48 | W | 59 | 57 | |||
1947-48 | L | 58 | 66 | |||
1946-47 | W | 54 | 50 | |||
1940-41 | L | 33 | 50 | |||
1939-40 | L | 33 | 58 | |||
1939-40 | L | 27 | 46 | |||
1938-39 | L | 39 | 42 | |||
1937-38 | L | 21 | 25 | |||
1937-38 | W | 40 | 32 | |||
1936-37 | W | 38 | 34 | |||
1935-36 | W | 33 | 29 | |||
1934-35 | W | 40 | 39 | |||
1934-35 | W | 41 | 30 | |||
1933-34 | L | 29 | 38 | |||
1932-33 | W | 46 | 30 | |||
1929-30 | L | 28 | 31 |
This page is maintained
by the Concordia Sports Information
Office sid@cord.edu