MIAC
| Augsburg | Bethel
| Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester
| St. John's | St.
Mary's | St. Olaf | St.
Thomas |
NSIC
| Moorhead St. | UM
Duluth | Bemidji St. | UM-Morris
| Northern St. |
NDCAC
| Mayville St. | Jamestown
| Valley City | Minot
St. |
NCC
| NDSU | St.
Cloud | SDSU | Augustana
|
Note:
Not all games have been entered yet and they have not been checked completely.
Yr | Date | W/L/T | Us | Them | H/A/N | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | 1/21 | W | 68 | 64 | A | |
2003-04 | 11/29 | W | 80 | 68 | H | |
2002-03 | 1/22 | W | 73 | 64 | H | |
2002-03 | 11/30 | L | 62 | 67 | A | |
2001-02 | 1/26 | W | 78 | 73 | H | |
2001-02 | 12/8 | W | 68 | 66 | A | |
2000-01 | 2/1 | W | 89 | 84 | A | |
2000-01 | 12/9 | W | 60 | 54 | H | |
1999-00 | 2/12 | L | 70 | 78 | H | |
1999-00 | 1/12 | W | 70 | 67 | A | |
1998-99 | 2/13 | L | 60 | 68 | A | |
1998-99 | 1/11 | L | 72 | 77 | H | |
1997-98 | 2/7 | L | 55 | 67 | H | |
1997-98 | 1/7 | L | 56 | 73 | A | |
1996-97 | 2/8 | W | 87 | 72 | A | |
1996-97 | 1/8 | L | 73 | 78 | H | |
1995-96 | 2/14 | W | 86 | 77 | H | |
1995-96 | 1/17 | W | 71 | 70 | A | |
1994-95 | 2/15 | W | 73 | 63 | H | |
1994-95 | 1/18 | W | 82 | 71 | A | |
1993-94 | 2/9 | W | 85 | 75 | A | |
1993-94 | 1/10 | W | 76 | 68 | H | |
1992-93 | 2/10 | L | 77 | 88 | H | |
1992-93 | 1/11 | L | 55 | 63 | A | |
1991-92 | 2/1 | W | 70 | 66 | H | |
1991-92 | 12/14 | L | 55 | 80 | A | |
1990-91 | 1/26 | W | 48 | 46 | H | |
1990-91 | 12/8 | L | 52 | 58 | A | |
1989-90 | L | 52 | 65 | |||
1989-90 | W | 75 | 60 | |||
1988-89 | W | 67 | 64 | |||
1988-89 | L | 64 | 82 | |||
1987-88 | L | 66 | 69 | |||
1987-88 | W | 76 | 63 | |||
1986-87 | W | 69 | 59 | |||
1986-87 | L | 49 | 60 | |||
1985-86 | W | 80 | 75 | |||
1985-86 | L | 62 | 71 | |||
1984-85 | W | 76 | 71 | |||
1984-85 | W | 80 | 71 | |||
1983-84 | L | 57 | 63 | |||
1983-84 | W | 68 | 65 | |||
1982-83 | W | 90 | 75 | |||
1982-83 | W | 78 | 65 | |||
1981-82 | W | 61 | 56 | |||
1981-82 | W | 85 | 55 | |||
1980-81 | W | 80 | 57 | |||
1980-81 | L | 51 | 56 | |||
1979-80 | W | 79 | 60 | |||
1979-80 | W | 80 | 67 | |||
1977-78 | W | 91 | 68 | |||
1977-78 | L | 55 | 63 | |||
1975-76 | L | 82 | 85 | |||
1975-76 | W | 86 | 81 | |||
1974-75 | L | 59 | 100 | |||
1974-75 | W | 77 | 74 | |||
1957-58 | L | 64 | 68 | |||
1956-57 | W | 69 | 46 | |||
1955-56 | L | 63 | 87 | |||
1954-55 | L | 79 | 90 | |||
1953-54 | L | 51 | 84 | |||
1951-52 | W | 79 | 66 | |||
1950-51 | L | 49 | 59 | |||
1950-51 | W | 47 | 45 | |||
1949-50 | W | 57 | 68 | |||
1949-50 | L | 52 | 59 | |||
1948-49 | L | 54 | 58 | |||
1947-48 | W | 64 | 52 | |||
1947-48 | L | 59 | 64 | |||
1946-47 | W | 55 | 47 | |||
1945-46 | L | 42 | 43 | |||
1945-46 | L | 32 | 38 | |||
1944-45 | L | 30 | 50 | |||
1942-43 | W | 38 | 33 | |||
1941-42 | L | 46 | 48 | |||
1940-41 | W | 49 | 47 | |||
1940-41 | W | 37 | 32 | |||
1939-40 | L | 35 | 40 | |||
1938-39 | W | 42 | 39 | |||
1937-38 | L | 47 | 30 | |||
1936-37 | L | 33 | 36 | |||
1936-37 | W | 34 | 27 | |||
1935-36 | L | 20 | 27 | |||
1931-32 | W | 29 | 22 | |||
1930-31 | W | 36 | 20 | |||
1929-30 | L | 21 | 26 | |||
1928-29 | L | 10 | 20 | A | ||
1928-29 | W | 36 | 30 | A | ||
1927-28 | L | 16 | 37 | |||
1927-28 | L | 22 | 32 | |||
1926-27 | L | 15 | 30 | |||
1925-26 | 2/13 | L | 16 | 23 | A | |
1925-26 | 1/25 | L | 23 | 30 | ||
1925-26 | 1/23 | L | 17 | 26 | ||
1924-25 | 2/12 | L | 14 | 16 | A | |
1924-25 | 2/7 | W | 26 | 24 | H | |
1923-24 | 2/23 | L | 11 | 18 | A | |
1923-24 | 1/18 | W | 27 | 17 | ||
1922-23 | 2/16 | L | 16 | 29 | A |
This page is maintained
by the Concordia Sports Information
Office sid@cord.edu