| Cobber Home | Men's
Soccer Home |
Cobber Men's Soccer Series
Records
Click school name
here to see all games in series.
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
|
| South Dakota
| Texas | Virginia | Washington
| Top |
Concordia
vs Augsburg
Year Date CC AC H/A/N
2004 10/16 T 3 3 H
2003 9/24 T 1 1 A
2002 10/1 L 2 3 H
2001 9/26 W 2 1 A
2000 10/18 W 2 0 H
1999 10/20 W 7 0 A
1998 10/22 W 3 0 N
1997 9/17 W 3 0 H
1996 10/5 W 4 1 A
1995 9/23 W 8 1 H
1994 9/24 W 3 0 H
1993 9/14 W 4 2 A
1992 9/12 W 4 3 A
1991 10/12 W 3 1 H
1990 10/3 W 3 0 A
1989 10/4 W 4 0 H
1988 10/15 L 0 1 A
1987 W 2 0
Total CC 14-2-2
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs Bethel
Year Date CC BC H/A/N
2004 9/15 T 2 2 A
2003 9/17 T 1 1 H
2002 10/16 L 1 2 A
2001 10/9 W 4 0 H
2000 10/31 W 2 0 A
1999 10/30 L 2 4 H
1998 10/14 L 2 3 H
1997 10/21 W 2 1 A
1996 10/30 W 8 0 A
1995 10/25 W 5 1 H
1994 10/26 L 1 2 H
1993 10/4 T 2 2 A
1992 10/24 L 0 1 H
1991 10/5 L 0 2 A
1990 9/21 L 0 2 A
1989 10/6 T 1 1 H
1988 9/21 W 3 1 H
1987 W 2 0
1987 W 3 1
Total CC 8-5-4
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs Carleton
Year Date CC Carl
2004 9/25 L 1 6 A
2003 9/27 L 0 1 H
2002 10/26 L 0 1 A
2001 10/14 W 1 0 H
2000 9/30 W 1 0 H
1999 10/2 W 3 1 A
1998 10/31 L 1 3 H
1997 10/4 W 1 0 A
1996 9/17 W 1 0 A
1995 9/13 W 1 0 H
1994 10/1 W 4 0 H
1993 10/2 T 0 0 A
1992 9/13 W 2 1 A
1991 9/14 L 0 1 H
1990 9/29 W 5 1 H
1989 9/29 T 2 2 A
1988 10/1 W 4 1 H
1987 L 1 3
Total CC 10-6-2
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs Gustavus
Year Date CC GAC
2004 9/18 L 0 2 H
2003 9/20 L 0 1 A
2002 9/21 L 0 1 H
2001 9/22 L 0 1 A
2000 9/23 W 1 0 H
1999 9/25 L 1 2 A
1998 9/19 W 1 0 H
1997 9/27 L 0 1 A
1996 10/2 L 2 3 H
1995 9/26 W 4 2 A
1994 9/21 L 0 2 A
1993 9/25 L 2 3 H
1992 10/31 L 3 0 H
1991 10/21 L 0 3 A
1990 10/6 T 2 2 H
1989 9/30 L 0 2 A
1988 9/17 L 0 1 A
1987 L 1 2
Total CC 3-14-1
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs Hamline
Year Date CC HU
2004 10/26 L 2 3 H
2003 10/28 L 0 1 A
2002 10/12 L 0 1 H
2001 10/3 W 5 0 H
2000 10/11 T 0 0 A
1999 10/12 W 8 1 H
1998 9/22 L 0 1 H
1997 9/30 W 8 2 A
1996 10/15 W 3 0 A
1995 10/11 W 8 0 H
1994 10/19 W 3 0 A
1993 10/20 W 5 1 H
1992 9/30 L 1 2 H
1991 10/18 L 1 2 A
1990 10/13 W 2 1 A
1989 10/14 W 4 0 H
1988 10/7 W 6 2 A
1987 W 4 1
Total CC 11-6-1
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs Macalester
Year Date CC MAC
2004 9/28 L 0 3 H
2003 9/30 L 1 2 A
2002 10/30 L 0 3 H
2001 10/17 L 0 2 A
2000 10/4 L 0 1 A
1999 10/6 L 0 1 H
1998 10/7 L 1 4 A
1997 10/8 L 0 3 H
1996 11/16 W 2 1 N
1996 9/24 W 3 2 H
1995 9/19 L 2 3 A
1994 9/17 W 3 0 H
1993 9/18 L 1 2 A
1992 9/19 L 1 6 H
1991 9/27 L 0 9 A
1990 10/9 L 4 0 A
1989 10/11 L 1 2 H
1988 10/14 T 1 1 A
1987 T 2 2
Total CC 3-14-2
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs St. John's
Year Date CC SJU
2004 10/30 L 2 3 H
2003 11/1 L 1 2 A
2002 11/9 L 1 2 H
2001 11/3 W 1 0 A
2000 11/4 L 1 5 H
1999 11/6 W 4 2 A
1998 10/24 L 0 1 H
1997 10/29 W 2 1 A
1996 10/26 W 2 1 H
1995 9/16 W 2 1 A
1994 10/8 T 2 2 H
1993 10/9 W 1 0 A
1992 9/23 L 0 1 A
1991 9/21 L 0 3 H
1990 9/26 L 0 4 H
1989 9/23 T 0 0 A
1988 10/19 L 1 4 H
1987 L 1 2
Total CC 6-10-2
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs St. Olaf
Year Date CC STO
2004 9/21 L 0 1 A
2003 10/25 W 2 0 H
2002 9/28 L 0 1 A
2001 9/29 L 1 2 H
2000 10/15 L 0 3 A
1999 10/16 L 1 4 H
1998 10/10 L 0 1 A
1997 10/18 W 4 1 H
1996 11/9 W 1 0 A
1995 10/4 W 1 0 H
1994 10/27 L 0 2 A
1993 10/30 W 2 0 H
1992 10/10 L 0 1 A
1991 10/9 L 0 2 H
1990 9/22 L 0 5 A
1989 9/20 L 0 4 H
1988 9/16 L 1 2 A
1987 L 0 3
Total CC 5-13-0
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs St. Mary's
Year Date CC SMU
2004 10/2 L 0 1 A
2003 10/4 W 2 1 H
2002 10/5 L 0 1 A
2001 10/6 W 4 0 H
2000 10/7 L 0 2 A
1999 10/9 W 5 1 H
1998 10/3 L 0 1 A
1997 10/11 L 0 1 H
1996 9/7 W 1 0 H
1995 9/9 W 2 0 H
1994 10/16 T 0 0 A
1993 10/17 W 3 0 H
1992 9/26 L 0 1 A
1991 9/30 L 0 3 H
1990 10/27 W 1 0 H
1989 10/28 L 1 2 A
1988 10/22 W 4 1 H
1987 L 1 2
Total CC 8-9-1
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs St. Thomas
Year Date CC UST
2004 10/13 L 0 1 A
2003 10/15 L 0 1 H
2002 11/2 L 0 1 A
2001 10/27 L 1 2 A
2000 9/26 W 2 1 H
1999 9/28 L 1 2 A
1998 11/3 W 5 1 A
1997 11/1 W 1 0 H
1996 10/12 W 1 0 H
1995 10/7 L 1 4 A
1994 10/13 L 2 3 A
1993 10/13 T 1 1 H
1992 10/23 W 1 1 H
1991 10/16 L 0 4 A
1990 9/19 L 2 6 H
1989 9/16 L 1 3 A
1988 10/8 L 0 1 A
1987
L 0 5
Tot CC 5-12-1
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs Minnesota Schools
Concordia vs St. Scholastica
(MN)
Year Date CC STS
2001 10/21 W 3 2 A
2000 9/17 W 3 2 H
1999 9/19 W 4 2 H
1998 10/18 W 1 0 H
1996 9/1 W 5 0 A
1994 9/25 W 6 0 H
1993 9/19 L 0 1 A
1992 10/4 L 1 5 H
1991 9/1 L 0 1 A
1990 9/16 T 0 0 H
1989 9/17 W 2 1 A
1988 9/5 L 0 1 A
Tot CC 7-4-1
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs Iowa Schools
Concordia vs Briar Cliff
(IA)
Year Date CC BC
2000 9/2 W 1 0 N
1999 9/4 W 3 0 N
1998 9/5 W 4 2 N
1997 9/6 W 2 1 N
1996 8/31 W 1 0 N
1995 9/2 W 5 2 N
1994 9/2 W 4 1 H
1993 9/11 W 6 1 N
1992 9/7 L 3 4 H
Tot CC 8-1-0
Concordia
vs Central College (IA)
Year Date CC Central
2003 9/7 L 0 2 N
Tot CC 0-1-0
Concordia
vs Coe College (IA)
Year Date CC Coe
1994 9/10 W 7 0 N
Tot CC 1-0-0
Concordia vs Cornell
(IA)
Year Date CC Cor
1994 9/11 W 8 0 N
Tot CC 1-0-0
Concordia
vs Loras (IA)
Year Date CC LC
2004 9/12 L 1 3 N
1993 9/5 W 5 2 N
Tot CC 1-1-0
Concordia
vs Luther (IA)
Year Date CC LC
2004 9/5 L 0 2 N
2001 9/9 W 1 0 A
2000 9/10 L 1 2 A
1996 11/17 L 1 4 N
1993 9/4 L 2 4 A
1992 9/5 L 0 4 H
1990 9/8 W 3 1 H
1989 10/29 W 3 2 A
Tot CC 3-5-0
Concordia
vs Marycrest (IA)
Year Date CC MC
1994 9/3 W 3 0 N
Tot CC 1-0-0
Concordia
vs Mount St. Claire (IA)
Year Date CC MSC
2000 9/9 W 3 0 N
2001 9/8 W 3 0 N
Tot CC 2-0-0
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs Wisconsin Schools
Concordia vs Concordia
(WI)
Year Date CC Conc
2002 9/1 L 0 1 N
Concordia
vs Lawrence (WI)
Year Date CC NC
1997 9/13 W 8 1 H
Concordia
vs Northland (WI)
Year Date CC NC
2004 9/02 W 2 0 N
2003 7/31 W 7 1 N
2002 8/31 W 7 0 N
2001 9/02 W 4 0 N
2000 9/3 T 1 1 N
1999 9/5 T 1 1 N
1998 9/6 W 2 0 N
1997 9/7 W 3 2 N
1996 10/6 T 2 2 N
1992 10/3 W 3 1 N
1991 10/6 L 0 1 A
1989 10/8 W 3 2 H
Tot CC 8-1-3
Concordia vs Northland
Baptist(WI)
Year Date CC NB
2003 8/30 W 2 1 N
2001 9/01 W 3 0 N
1990 9/01 L 1 2 A
Tot CC 2-1-0
Concordia
vs St. Norbert (WI)
Year Date CC STN
1996 9/29 W 4 1 N
1995 10/01 W 2 1 N
Tot CC 2-0-0
Concordia
vs UW-Oshkosh (WI)
Year Date CC UWO
1996 9/28 L 0 1 A
1995 9/30 W 3 0 A
Tot CC 1-1-0
Concordia
vs UW-Platteville (WI)
Year Date CC UWP
1993 9/12 W 3 0 N
1991 10/19 L 0 4 A
1990 10/14 W 2 0 A
Tot CC 2-1-0
Concordia vs UW-Stevens
Point (WI)
Year Date CC UWSP
1990 8/31 W 2 1 A
Tot CC 1-0-0
Concordia
vs UW-Superior (WI)
Year Date CC UWS
2001 10/19 W 7 0 A
Tot CC 1-0-0
Concordia
vs Viterbo (WI)
Year Date CC VC
1995 9/3 W 4 0 N
Tot CC 1-0-0
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs North Dakota Schools
Concordia vs Mayville
State (ND)
Year Date CC MSU
2004 10/23 W 4 3 H OT
Tot CC 1-0-0
Concordia
vs University of Mary (ND)
Year Date CC UM
1997 9/21 W 3 0 A
1998 10/25 W 3 1 H
2002 9/15 L 0 3 A
2003 9/10 W 2 1 H 2OT
Tot CC 3-1-0
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs California Schools
Concordia vs California
Lutheran (CA)
Year Date CC CLU
2002 10/20 L 1 2 A
2000 10/22 L 0 1 A OT
Tot CC 0-2-0
Concordia
vs Chapman College (CA)
Year Date CC Chap
2002 10/21 L 1 2 A
1995 10/22 L 1 3 A
Tot CC 0-2-0
Concordia
vs UC-San Diego (CA)
Year Date CC Chap
1995 10/20 L 0 2 A
Tot CC 0-1-0
Concordia vs Whittier
(CA)
Year Date CC WC
2000 10/20 W 2 1 A OT
Tot CC 1-0-0
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs Colorado Schools
Concordia vs Colorado
Christian (CO)
Year Date CC Col.C.h
1990 10/20 T 1 1 A
Tot CC 0-0-1
Concordia
vs Colorado College (CO)
Year Date CC Colo
2004 10/03 L 2 6 N
2003 10/18 T 2 2 A
1999 10/24 L 0 2 A
1998 9/25 W 2 0 H
1994 10/22 L 1 3 A
Tot CC 1-3-1
Concordia
vs Denver University (CO)
Year Date CC DU
1990 10/22 L 0 1 A
Tot CC 0-1-0
Concordia
vs UC-Colorado Springs (CO)
Year Date CC UCCS
2003 10/20 L 2 3 A 2OT
1999 10/22 L 0 5 A
1994 10/24 L 1 2 A
Tot CC 0-3-0
Concordia vs U. of Southern
Colorado (CO)
Year Date CC USC
1990 10/21 L 0 2 A
Tot CC 0-1-0
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs Illinois Schools
Concordia vs Aurora Univrsity
(IL)
Year Date CC AU
1993 10/23 W 2 1 A
Tot CC 1-0-0
Concordia
vs North Park (IL)
Year Date CC NP
1989 9/02 W 4 2 A
Tot CC 1-0-0
Concordia
vs Northwestern (IL)
Year Date CC NW
1989 9/01 W 4 1 A
Tot CC 1-0-0
Concordia
vs Rockford College (IL)
Year Date CC RC
2002 9/8 W 2 1 N
1994 10/10 W 7 0 H
1993 10/24 W 1 0 A
Tot CC 3-0-0
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs Kansas Schools
Concordia vs Friends
College (KS)
Year Date CC FC
1999 9/11 L 2 3 N
Tot CC 0-1-0
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs Nebraska Schools
Concordia vs Concordia
(NE)
Year Date CC Conc
2002 9/14 W 1 0 N
Tot CC 1-0-0
Concordia
vs Nebraska Wesleyan (NE)
Year Date CC NW
2004 9/11 T 1 1 N
2002 9/07 T 0 0 N
2000 9/16 L 0 3 H
1999 9/18 L 0 1 H
Tot CC 0-2-2
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs North Carolina Schools
Concordia vs Greensboro
College (NC)
Year Date CC GC
1996 10/21 T 2 2 A
Tot CC 0-0-1
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs New Jersey Schools
Concordia vs Stevens
Tech (NJ)
Year Date CC ST
1998 9/11 L 1 2 N
Tot CC 0-1-0
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs Pennsylvania Schools
Concordia vs Elizabethtown
(PA)
Year Date CC EC
1998 9/12 L 0 3 A
Tot CC 0-1-0
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs South Dakota Schools
Concordia vs National
College (SD)
Year Date CC NC
1999 9/10 L 0 4 A
1997 9/20 L 2 3 H
Tot CC 0-2-0
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs Texas Schools
Concordia vs Trinity
University (TX)
Year Date CC TU
1997 10/24 L 1 4 A
2004 10/08 L 1 7 A
Tot CC 0-2-0
Concordia
vs Southwestern University (TX)
Year Date CC SU
1997 10/25 W 3 2 A
2004 10/09 L 1 3 N
Tot CC 1-1-0
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs Virginia Schools
Concordia vs Roanoke
College (VA)
Year Date CC RC
1996 10/20 L 0 3 A
Tot CC 0-1-0
Cobber Series Records
vs Augsburg
| Bethel | Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester | St.
John's | St. Mary's | St. Olaf
| St. Thomas | Top
|
vs. Other Minnesota
Schools | North Dakota | Iowa
| Wisconsin | California | Colorado
| Illinois | Kansas | Nebraska
| New Jersey | North Carolina | Pennsylvania
| South Dakota | Texas | Virginia
| Washington | Top
|
Concordia
vs Washington Schools
Concordia vs Puget Sound
(WA)
Year Date CC PS
2003 9/06 L 0 3 N
Tot CC 0-1-0
This page is maintained by the Concordia
Sports Information Office | sid@cord.edu
|