MIAC
| Augsburg | Bethel
| Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester
| St. Ben's | St.
Kate's | St. Mary's | St.
Olaf | St. Thomas |
NSIC
| MSU-Moorhead | UM-Duluth
| Bemidji St. | UM-Morris
| Northern St. | Southwest
St. | Winona St. |
NDCAC
| Mayville St. | Jamestown
| Valley City | Minot
St. |
NCC
| NDSU | St.
Cloud | SDSU | Augustana
| UND | Mankato
|
OTHER
| Luther |
Yr | Date | W/L/T | Us | Them | H/A/N | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | 1/24 | W | 66 | 62 | H | |
2003-04 | 12/6 | L | 58 | 62 | A | |
2002-03 | 1/25 | L | 59 | 71 | H | |
2002-03 | 12/7 | L | 44 | 68 | A | |
2001-02 | 2/2 | L | 78 | 92 | A | |
2001-02 | 12/12 | L | 73 | 76 | H | |
2000-01 | 2/19 | W | 61 | 58 | H | |
2000-01 | 2/5 | W | 76 | 58 | H | |
2000-01 | 1/8 | W | 73 | 49 | A | |
1999-00 | 2/19 | L | 44 | 60 | A | |
1999-00 | 1/19 | W | 79 | 62 | H | |
1998-99 | 2/20 | L | 70 | 79 | H | |
1998-99 | 1/20 | L | 62 | 77 | A | |
1997-98 | 1/28 | W | 69 | 63 | H | |
1997-98 | 12/10 | W | 67 | 61 | A | |
1996-97 | 1/29 | W | 66 | 55 | A | |
1996-97 | 12/11 | W | 71 | 53 | H | |
1995-96 | 1/27 | W | 96 | 54 | H | |
1995-96 | 12/9 | W | 70 | 63 | A | |
1994-95 | 1/28 | W | 74 | 64 | A | |
1994-95 | 12/10 | W | 78 | 65 | H | |
1993-94 | 1/26 | W | 52 | 51 | H | |
1993-94 | 12/4 | L | 51 | 58 | A | |
1992-93 | 1/27 | W | 82 | 71 | A | |
1992-93 | 12/9 | W | 77 | 51 | H | |
1991-92 | 2/18 | L | 51 | 68 | A | |
1991-92 | 1/20 | W | 88 | 61 | H | |
1990-91 | 3/1 | W | 75 | 62 | H | |
1990-91 | 2/13 | L | 64 | 65 | H | |
1990-91 | 1/15 | W | 69 | 66 | A | |
1989-90 | 1/27 | W | 82 | 66 | H | |
1989-90 | 12/9 | W | 85 | 69 | A | |
1988-89 | 2/15 | W | 96 | 50 | H | |
1988-89 | 1/18 | W | 85 | 77 | A | |
1987-88 | W | 93 | 63 | |||
1987-88 | W | 98 | 58 | |||
1986-87 | 1/28 | W | 79 | 67 | H | |
1986-87 | 12/11 | W | 76 | 61 | A | |
1985-86 | W | 90 | 71 | |||
1985-86 | W | 91 | 82 | |||
1984-85 | 2/2 | W | 60 | 59 | A | |
1984-85 | 12/11 | W | 78 | 63 | H | |
1983-84 | W | 73 | 44 | |||
1983-84 | W | 67 | 50 | |||
1982-83 | W | 76 | 60 | |||
1982-83 | W | 80 | 52 | |||
1981-82 | W | 93 | 56 | |||
1980-81 | W | 74 | 48 | |||
1979-80 | W | 70 | 45 | |||
1978-79 | 1/13 | W | 69 | 43 | H | |
1974-75 | W | 76 | 39 |
This page is maintained
by the Concordia Sports Information
Office | sid@cord.edu |