MIAC
| Augsburg | Bethel
| Carleton | Gustavus
| Hamline | Macalester
| St. Ben's | St.
Kate's | St. Mary's | St.
Olaf | St. Thomas |
NSIC
| MSU-Moorhead | UM-Duluth
| Bemidji St. | UM-Morris
| Northern St. | Southwest
St. | Winona St. |
NDCAC
| Mayville St. | Jamestown
| Valley City | Minot
St. |
NCC
| NDSU | St.
Cloud | SDSU | Augustana
| UND | Mankato
|
OTHER
| Luther |
Yr | Date | W/L/T | Us | Them | H/A/N | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | 2/4 | W | 72 | 65 | A | |
2003-04 | 1/5 | W | 78 | 67 | H | |
2002-03 | 2/5 | L | 56 | 70 | H | |
2002-03 | 1/6 | L | 77 | 80 | A | OT |
2001-02 | 2/6 | L | 64 | 77 | H | |
2001-02 | 1/7 | L | 48 | 75 | A | |
2000-01 | 2/21 | L | 57 | 71 | A | |
2000-01 | 2/7 | L | 72 | 84 | A | |
2000-01 | 1/10 | L | 54 | 68 | H | |
1999-00 | 2/7 | L | 39 | 71 | A | |
1999-00 | 1/10 | L | 59 | 69 | H | |
1998-99 | 2/10 | L | 46 | 54 | H | |
1998-99 | 1/9 | L | 71 | 75 | A | |
1997-98 | 2/14 | L | 61 | 84 | A | |
1997-98 | 1/12 | L | 57 | 74 | H | |
1996-97 | 2/15 | L | 57 | 71 | H | |
1996-97 | 1/13 | L | 44 | 73 | A | |
1995-96 | 1/24 | L | 47 | 49 | A | OT |
1995-96 | 12/6 | L | 56 | 64 | H | |
1994-95 | 1/25 | L | 78 | 81 | H | |
1994-95 | 12/5 | L | 67 | 77 | A | |
1993-94 | 2/2 | L | 50 | 79 | A | |
1993-94 | 1/5 | W | 77 | 71 | H | |
1992-93 | 2/3 | W | 70 | 57 | H | |
1992-93 | 1/6 | W | 47 | 46 | A | |
1991-92 | 2/22 | L | 69 | 84 | H | |
1991-92 | 1/22 | L | 69 | 76 | A | |
1990-91 | 3/9 | L | 62 | 76 | A | |
1990-91 | 2/16 | L | 68 | 73 | A | |
1990-91 | 1/19 | L | 47 | 55 | H | |
1989-90 | 3/3 | W | 81 | 77 | H | OT |
1989-90 | 2/14 | W | 62 | 54 | H | |
1989-90 | 1/17 | L | 73 | 75 | A | |
1988-89 | 2/11 | W | 72 | 66 | A | |
1988-89 | 1/14 | W | 82 | 60 | H | |
1987-88 | W | 77 | 58 | H | ||
1987-88 | W | 85 | 72 | |||
1987-88 | W | 78 | 73 | |||
1986-87 | 1/31 | W | 70 | 54 | A | |
1986-87 | 12/13 | W | 70 | 58 | H | |
1985-86 | W | 87 | 55 | |||
1985-86 | W | 83 | 68 | |||
1984-85 | 1/30 | W | 81 | 60 | H | |
1984-85 | 12/4 | L | 59 | 68 | A | |
1983-84 | W | 70 | 67 | |||
1983-84 | L | 57 | 63 | |||
1982-83 | L | 51 | 64 | |||
1982-83 | W | 66 | 64 | |||
1982-83 | W | 65 | 58 | |||
1982-83 | W | 70 | 51 | |||
1981-82 | W | 90 | 52 | |||
1981-82 | W | 71 | 60 | |||
1980-81 | L | 47 | 48 | |||
1980-81 | W | 65 | 58 | |||
1979-80 | W | 72 | 50 |
This page is maintained
by the Concordia Sports Information
Office | sid@cord.edu |